The Source For Renewables™

Solar Modules from INOWATT Elektro Technik GmbH

Click the column header link to sort by that column
Cell Types: Monocrystalline Cell(36) | Polycrystalline Cell(22)
Manufacturer ModelNo Watts (w) Efficiency (%) Voc (V)Isc (A)Vmp (V)Imp (A)Tolerance
(%)
Weight (kg) Weight (lbs)
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 230B/24/P 230 14.29 35.88.3230.27.6  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 220B/24/P 220 13.66 35.88.2029.27.5  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 200C/24/M 200 11.93 43.06.2035.05.7  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 230B/24/M 230 14.17 36.97.9530.57.5  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 170A/24/P 170 13.28 44.85.0835.74.8  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 180A/24/M 180 14.06 44.45.1336.84.9  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 180A/24/P 180 14.06 43.45.8035.25.1  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 195C/24/M 195 11.64 43.06.0435.05.6  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 175A/24/P 175 13.67 44.85.3535.94.9  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 210B/24/M 210 12.93 36.77.8029.87.0  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 220B/24/M 220 13.55 36.87.9029.97.4  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 200B/24/M 200 12.32 36.57.6029.56.8  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 175A/24/M 175 13.67 44.75.2636.34.8  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 225B/24/P 225 13.97 35.88.4029.27.7  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 215B/24/P 215 13.35 35.88.0029.27.4  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 240B/24/P 240 14.91 35.88.1632.27.5  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 150A/24/M 150 11.72 43.25.0034.44.4  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 160A/24/M 160 12.53 43.45.1934.64.6  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 240B/24/M 240 14.78 37.08.0030.87.8  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 185A/24/M 185 14.45 44.65.5637.15.0  
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 175A/24/M2 175 13.71 43.05.4235.05.0 -2.0~3.0 15.0 33.1
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 170A/24/M2 170 13.32 43.05.2735.04.9 -2.0~3.0 15.0 33.1
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 165A/24/M3 165 12.92 43.45.2834.94.7 -2.0~3.0 15.0 33.1
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 160A/24/M3 160 12.53 43.45.1234.94.6 -2.0~3.0 15.0 33.1
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 185A/24/M2 185 14.49 43.05.7335.05.3 -2.0~3.0 15.0 33.1
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 165A/24/M2 165 12.92 43.05.7735.04.7 -2.0~3.0 15.0 33.1
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 170A/24/M3 170 13.32 43.45.4434.94.9 -2.0~3.0 15.0 33.1
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 175A/24/M3 175 13.71 43.65.4835.25.0 -2.0~3.0 15.0 33.1
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 180A/24/M3 180 14.10 43.65.5035.25.1 -2.0~3.0 15.0 33.1
INOWATT Elektro Technik GmbH INOWATT 180A/24/M2 180 14.10 43.05.5835.05.1 -2.0~3.0 15.0 33.1
Please note that these pages are meant strictly for informational purposes to those seeking retailers/wholesalers/manufacturers/providers of or information about renewable energy products and/or services. Inclusion or exclusion from these pages does not imply a recommendation or lack thereof by Posharp and/or its collaborator(s) for any particular company or organization. The information are collected from the Internet or input by companies.