The Source For Renewables™

Solar Panel Comparison

ManufacturerModelWpEfficiencyVocIscVmpImpToleranceWeight (kg) 
Guangdong Fivestar Solar Energy FS-PV175WATT 175 13.65 43.45.5236.04.9 13.5 Delete
Guangdong Fivestar Solar Energy FS-PV70WATT 70 11.98 21.74.3918.03.9 12.5 Delete
Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd JT-85M 85 13.27 22.05.2818.04.7 -5.0~5.0 9.2 Delete
Guofei GFM200 200 12.32 35.87.9828.86.9 Delete
Hangzhou Cosmos Solar Tech COS110M 110 12.79 29.35.0823.84.6 10.0 Delete
Hangzhou Cosmos Solar Tech COS125M 125 11.75 36.64.7429.14.3 12.5 Delete
Hangzhou Cosmos Solar Tech COS155M 155 12.14 42.55.3033.74.6 15.5 Delete
Hangzhou Cosmos Solar Tech COS165M 165 12.92 42.85.4034.74.8 15.5 Delete
Hangzhou Cosmos Solar Tech COS240M 240 13.85 60.05.2450.04.8 21.0 Delete
Hangzhou Cosmos Solar Tech COS260P 260 13.40 44.38.0136.47.2 23.0 Delete
Hangzhou Cosmos Solar Tech COS55P 55 9.06 25.23.0320.02.8 6.5 Delete
Hangzhou Cosmos Solar Tech COS75P 75 9.68 16.96.3113.35.6 8.0 Delete
Hanwha SolarOne SF120-18-P125 125 12.34 22.37.6818.36.8 -3.0~3.0 10.5 Delete
Shanghai Topsolar Green Energy TSM60-156M(220) 220 13.40 36.68.2328.97.6 21.0 Delete
Shanghai Topsolar Green Energy TSM60-220M(230) 230 14.01 36.68.3729.07.9 21.0 Delete
Sharp NA-901WQ 90 8.53 65.22.1149.31.8 -5.0~10.0 18.0 Delete
Sharp NE-P0E3Z 150 11.53 43.14.8533.74.5 17.0 Delete
Sharp NT-S5E1U 185 14.22 44.95.7536.25.1 17.0 Delete
Sharp NU-185 (E1) 185 14.12 30.28.5424.07.7 16.0 Delete
Maximum is 18 models

Your comparison basket will expire sometime. A permanent link (posharp does not save the link) to the current comparison report is:

http://posharp.com/photovoltaic/ComparePanels.aspx?rpt=e85c8ece-3c2f-48e3-95af-875daaf2feeb|2cd29db6-46a4-480c-b2db-cdf568ac0067|843f46ae-450e-44a3-a940-79c6377583c6|83acf79e-f02b-438f-8856-f9548c07652a|7a3e738c-3592-497a-ad45-171a3c7fd8d1|536cd6ec-b828-4b8a-8d7e-97d05dc586bc|5f634e34-a18d-42b4-b9cd-6b47a5456984|0c163660-edb3-48ce-97a2-fa27d3ebe5c3|17a3f8ec-1338-418e-a5a3-cc1ccae0b41b|2ce693fa-e6f6-4a32-b8bb-483b898cd1d0|0b88dd14-0b53-48e2-92e0-65f556f1350f|e59a61f1-44dd-417c-a099-3611db3b0b92|da42bcdf-ac69-441d-b0db-078e6400d201|ab9fc0e0-8ed5-4e0b-89cb-dac02f3a638d|3633e62c-0fb3-4377-b58c-bebea639c0a9|fdf751a0-62fc-4dfe-89dc-22c7e7b0f63f|cf5ce072-2e13-4116-9b08-a84c03ec378f|558e0f7f-a2ff-4ae2-8000-672cfa97d3f6|cd445f8c-d3fa-4df3-bfe6-60d4373e65e7

Please note that these pages are meant strictly for informational purposes to those seeking retailers/wholesalers/manufacturers/providers of or information about renewable energy products and/or services. Inclusion or exclusion from these pages does not imply a recommendation or lack thereof by Posharp and/or its collaborator(s) for any particular company or organization. The information are collected from the Internet or input by companies.