| 
                      
      
                
                     
       Solar Panel Comparison
	
		
			| Manufacturer | Model | Wp | Efficiency | Voc | Isc | Vmp | Imp | Tolerance | Weight (kg) |  |  
			| Cotech Solar Group Ltd | CS5M24-155 All Black | 155 | 12.14 | 43.4 | 4.86 | 34.6 | 4.3 | -3.0~3.0 | 16.0 | Delete |  
			| Cotech Solar Group Ltd | CS5M24-160 | 160 | 12.53 | 43.6 | 4.97 | 34.9 | 4.6 | -3.0~3.0 | 16.0 | Delete |  
			| Cotech Solar Group Ltd | CS5M24-165 All Black | 165 | 12.92 | 43.8 | 5.08 | 35.2 | 4.7 | -3.0~3.0 | 16.0 | Delete |  
			| Cotech Solar Group Ltd | CS5M32-230 | 230 | 13.73 | 58.8 | 5.25 | 47.5 | 4.8 | -3.0~3.0 | 21.0 | Delete |  
			| Cotech Solar Group Ltd | CS6M12-75 | 75 | 14.63 | 22.5 | 4.28 | 17.8 | 4.2 | -3.0~3.0 | 6.2 | Delete |  
			| Cotech Solar Group Ltd | CS6M20-220 | 220 | 13.56 | 36.6 | 8.09 | 29.3 | 7.5 | -3.0~3.0 | 19.5 | Delete |  
			| Zhong Yi New Energy Co. Ltd. | ZY205P-54 | 205 | 12.52 | 33.3 | 8.26 | 26.8 | 7.7 | -3.0~3.0 | 18.0 | Delete |  
			| Zhong Yi New Energy Co. Ltd. | ZY240M-96 | 240 | 14.08 | 58.9 | 5.46 | 47.5 | 5.1 | -3.0~3.0 | 21.5 | Delete |  
         Maximum is 18 models
      
          Your comparison basket will expire sometime. A permanent link (posharp does not save the link) to the current comparison report is: http://posharp.com/photovoltaic/ComparePanels.aspx?rpt=1c3ce159-33c1-4e0e-a50c-826b792111be|15ef4f67-7462-4b74-b6da-5652d34b6db6|57779355-f6b6-47c5-b2f6-f3a5e5f44f96|d7b6a3f5-6b1f-4584-a75a-eb3c1f9a5e54|d8a01376-bf65-4f4f-a8d9-c35bb3c32a89|a1fefd94-e35e-4b2e-a1ab-f8774ae298e2|9ab365af-7e0e-45c9-bf5b-b3d3b47ff8c5|c4a4a39b-a2bd-4e15-bf4a-345e5e53c3aa |