| 
                      
      
                
                     
       Solar Panel Comparison
	
		
			| Manufacturer | Model | Wp | Efficiency | Voc | Isc | Vmp | Imp | Tolerance | Weight (kg) |  |  
			| CECEP Solar Energy Technology | CEC5-96-225M | 225 | 13.37 | 58.0 | 5.22 | 47.0 | 4.7 | 0.0~3.0 | 21.5 | Delete |  
			| CECEP Solar Energy Technology | CEC6-60-240M | 240 | 14.66 | 37.6 | 8.58 | 30.4 | 7.9 | 0.0~3.0 | 19.5 | Delete |  
			| CECEP Solar Energy Technology | CEC6-60-240P | 240 | 14.66 | 37.3 | 8.65 | 30.0 | 8.0 | 0.0~3.0 | 19.5 | Delete |  
			| CECEP Solar Energy Technology | CEC6-60-245P | 245 | 14.97 | 38.0 | 8.74 | 30.3 | 8.2 | 0.0~3.0 | 19.5 | Delete |  
			| Centennial Global Technology | CG240-96-125 | 240 | 14.53 | 37.3 | 8.70 | 29.8 | 8.1 | -3.0~3.0 | 20.0 | Delete |  
         Maximum is 18 models
      
          Your comparison basket will expire sometime. A permanent link (posharp does not save the link) to the current comparison report is: http://posharp.com/photovoltaic/ComparePanels.aspx?rpt=7793f378-5317-4761-b3a9-870097cbbba1|858949d0-4433-47f9-b410-6c1a5db373c5|2afd690e-8ac9-42bb-8db6-159b3bf3db14|5075832f-b4a4-4961-892c-5be777f58ff7|ac671c03-7039-4e0d-bd2d-ab82f1a58142 |